Ni kan få en mailad rapport med jämna mellanrum. Ex. en gång om dagen eller per vecka enligt nedan. Utöver detta kan ni titta manuellt för att se mer detaljer. Se filmen som är bifogad längst ner i denna artikel.
Antal inkommande samtal till kö | (besvarade/vidarekopplade/övergivna) |
First Line | 120 / 0 / 8 |
Antal inkommande per köagent | (besvarade) |
0858777051 - Adam Fakhouri | 40 |
0858777052 - Helene Ströberg | 45 |
0858777077 - Björn Ströberg | 35 |
TOTALT | 120 |
Antal inkommande direktsamtal | (besvarade/upptagna/övergivna) |
0858777051 - Adam Fakhouri | 68 / 0 / 11 |
0858777052 - Helene Ströberg | 30 / 0 / 1 |
0858777077 - Björn Ströberg | 74 / 0 / 2 |
TOTALT | 172 / 0 / 14 |
Antal utgående direktsamtal | (besvarade/upptagna/övergivna) |
0858777051 - Adam Fakhouri | 100 / 3 / 39 |
0858777052 - Helene Ströberg | 87 / 1 / 25 |
0858777077 - Björn Ströberg | 60 / 0 / 29 |
TOTALT | 247 / 4 / 93 |
Tider för kö "First Line" | |
Genomsnittlig väntetid till besvarat | 0min 24sec |
Genomsnittlig tid till ev vidarekoppling | 0min 00sec |
Genomsnittlig väntetid för övergivna samtal | 0min 06sec |
Inloggningstider i kö "First Line" | |
0858777051 - Adam Fakhouri | 70h 0min 54sec |
0858777052 - Helene Ströberg | 115h 0min 00sec |
0858777077 - Björn Ströberg | 115h 0min 00sec |
All statistik avser perioden 2016-02-08 00:00 till 2016-02-12 19:00
Här har ni en filmsnutt https://youtu.be/9z34tohEiV0
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.